Горячедеформированные стальные трубы
Прайс-лист на холоднодеформированные трубы
| Наименование | Сталь | Размер | Толщина | Цена (до 1 т) | Цена (от 1 т) |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 57-76*3,5-8 | - | 55500 | 52725 |
| 76*4,5-8 | - | 42100 | 39995 | ||
| 89*4-8 | - | 49500 | 47025 | ||
| 108*4-8 | - | 55200 | 52440 | ||
| 114*5-8 | - | 49600 | 47120 | ||
| 114-133*5-10 | - | 55300 | 52535 | ||
| 152*18 | - | 41000 | 38950 | ||
| 159*5-12 | - | 51000 | 48450 | ||
| 168*8 | - | 56600 | 53770 | ||
| 168*12-20 | - | 50600 | 48070 | ||
| 203*9-10 | - | 56000 | 53200 | ||
| 203*38 | - | 41000 | 38950 | ||
| 219-325*8-10 | - | 59200 | 56240 | ||
| 325*30-36 | - | 50800 | 48260 | ||
| 377-426*9-12 | - | 60200 | 57190 | ||
| 426-550*20-32 | - | 56000 | 53200 | ||
| 1310*405 | - | 55500 | 52725 |





Листовой металлопрокат
Трубный металлопрокат
Проволока
Трубопроводная арматура