Чугунные задвижки
| Наименование товара, раскрой мм | Цена за кг/руб. | |||
| 30ч15бр, 515бр, 915бр | ||||
| Ду500 Ру10 t=100 | 145, 600,1 | |||
| Ду600 Ру10 t=100 с редуктором | ||||
| Ду800 Ру10 t=100 с редуктором | ||||
| Ду500 Ру10 t=100 п/электропривод | 147 030 | |||
| Ду600 Ру10 t=100 п/электропривод | 210 600 | |||
| Ду800 Ру10 t=100 п/электропривод | ||||
| 30ч330бр, 530бр, 730бр, 930бр | ||||
| Ду600 Ру10 t=115 | ||||
| Ду600 Ру10 t=115 | 140 400 | |||
| Ду1000 Ру10 t=115 | ||||
| 30ч39р | ||||
| Ду50 Ру16 (МЗВ) | 6 493,5 | |||
| Ду80 Ру16 (МЗВ) | 8 552,7 | |||
| Ду100 Ру16 (МЗВ) | 10 695,82 | |||
| Ду150 Ру16 (МЗВ) | 15 360,22 | |||
| Ду200 Ру16 (МЗВ) | 23 271,3 | |||
| Ду250 Ру16 (МЗВ) | 44 004,32 | |||
| Ду300 Ру16 (МЗВ) | 47 153,02 | |||
| Ду400 Ру16 (МЗВ) МТР | 145 183,43 | |||
| Ду50 Ру16 (МЗВГ) класс "А" | 6 415,5 | |||
| Ду80 Ру16 (МЗВГ) класс "А" | 9 122,25 | |||
| Ду100 Ру16 (МЗВГ) класс "А" | 8 333,98 | |||
| Ду150 Ру16 (МЗВГ) класс "А" | ||||
| Ду 50 Ру16 (МЗВ) | 3 009,7 | |||
| Ду 80 Ру16 (МЗВ) | 4 704,49 | |||
| Ду 100 Ру16 (МЗВ) | 5 430,36 | |||
| Ду150 Ру16 (МЗВ) | 8 073 | |||
| Ду200 Ру16 (МЗВ) | 22 089,6 | |||
| 30ч6бк | ||||
| ДУ 50 Ру 10 | 1 725,82 | |||
| ДУ 80 Ру 10 | 2 232,04 | |||
| ДУ 100 Ру 10 | 3 198,46 | |||
| ДУ 150 Ру 10 | 6 442,8 | |||
| 30ч6бр | ||||
| Ду 50 Ру 10 | 1 863,88 | |||
| Ду 80 Ру 10 | 3 002,84 | |||
| Ду 100 Ру 10 | 4 509,96 | |||
| Ду 125 Ру 10 | 7 225,14 | |||
| Ду 150 Ру 10 | 8 237,58 | |||
| Ду 200 Ру 10 | 16 107 | |||
| Ду 250 Ру 10 | 22 457,76 | |||
| Ду 300 Ру 10 | 32 984,95 | |||
| Ду 350 Ру 10 | 20 596,99 | |||
| Ду 400 Ру 10 | 39 812,60 | |||
| Ду 50 Ру 10 имп. | 956,59 | |||
| Ду 80 Ру 10 имп. | 1 984,63 | |||
| Ду 100 Ру 10 имп. | 2 055,92 | |||
| Ду 150 Ру 10 имп. | ||||
| Ду 200 Ру 10 имп. | ||||
| 30ч70бр | ||||
| Ду40 Ру4 | 1 170 | |||
| Ду50 Ру4 | 2 887,87 | |||
| Ду50 Ру6,3 | 975 | |||
| Ду65 Ру4 | 4 839,27 | |||
| Ду80 Ру6,3 | 2 145 | |||
| 30ч7бк | ||||
| Ду50 Ру6 t=100 | 2 243,59 | |||
| Ду80 Ру6 t=100 | 3 485,35 | |||
| Ду100 Ру6 t=100 | 4 697 | |||
| Ду150 Ру6 t=100 | 8 909,47 | |||
| Ду200 Ру6 t=100 | 16 912,42 | |||
| Ду250 Ру6 t=100 | ||||
| 30ч906бр | ||||
| Ду100 Ру10 п/электропривод | 6 520,95 | |||
| Ду150 Ру10 п/электропривод | 9 296,04 | |||
| Ду200 Ру10 п/электропривод | 18 131,88 | |||
| Ду250 Ру10 п/электропривод | 28 728,02 | |||
| Ду300 Ру10 п/электропривод | 31 351,16 | |||
| Ду400 Ру10 п/электропривод | 72 067,32 | |||
| Ду500 Ру10 п/электропривод | 117 000 | |||





Листовой металлопрокат
Трубный металлопрокат
Проволока
Трубопроводная арматура