Чугунные вентили
| Наименование товара, раскрой мм | Цена за кг/руб. | |||
| Вентиль 15кч12п | ||||
| ДУ 25 РУ 25 | 585 | |||
| Вентиль 15кч16нж | ||||
| Ду32 Ру25 фланцевый | 3 658,66 | |||
| Ду40 Ру25 фланцевый | 1 956,39 | |||
| Ду50 Ру25 фланцевый | 5 514,24 | |||
| Ду65 Ру25 фланцевый | 9 802,26 | |||
| Ду80 Ру25 фланцевый | 6 966,33 | |||
| Ду32 Ру25 фланцевый | 3 495,49 | |||
| Ду40 Ру25 фланцевый | 3 819,66 | |||
| Ду50 Ру25 фланцевый | 4 023,55 | |||
| Ду65 Ру25 фланцевый | 4 391,4 | |||
| Ду80 Ру25 фланцевый | 7 746,80 | |||
| Ду32 Ру25 фланцевый | 1 612,72 | |||
| Ду50 Ру25 фланцевый | 3 081 | |||
| Вентиль 15кч18п | ||||
| Ду15 Ру16 t=225 муфтовый | 172,69 | |||
| Ду20 Ру16 t=225 муфтовый | 220,89 | |||
| Ду25 Ру16 t=225 муфтовый | 296,86 | |||
| Ду32 Ру16 t=225 муфтовый | 419,64 | |||
| Ду40 Ру16 t=225 муфтовый | 851,44 | |||
| Ду50 Ру16 t=225 муфтовый | 1 102,45 | |||
| Ду65 Ру16 t=225 муфтовый | 1 444,56 | |||
| Ду15 Ру16 t=225 муфтовый имп | 89,85 | |||
| Ду20 Ру16 t=225 муфтовый имп. | 111,85 | |||
| Ду25 Ру16 t=225 муфтовый имп. | 162,70 | |||
| Ду32 Ру16 t=225 муфтовый имп. | 231,50 | |||
| Ду40 Ру16 t=225 муфтовый имп. | 332,43 | |||
| Ду50 Ру16 t=225 муфтовый имп. | 494,36 | |||
| Вентиль 15кч19п | ||||
| Ду25 Ру16 t=225 фланцевый имп. | 317,77 | |||
| Ду32 Ру16 t=225 фланцевый имп. | 458,17 | |||
| Ду40 Ру16 t=225 фланцевый имп. | 574,54 | |||
| Ду 50 Ру16 t=225 фланцевый имп. | 930,85 | |||
| Ду25 Ру16 t=225 фланцевый | 715,72 | |||
| Ду32 Ру16 t=225 фланцевый | 952,69 | |||
| Ду40 Ру16 t=225 фланцевый | 1 670,7 | |||
| Ду50 Ру16 t=225 фланцевый | 1 891,18 | |||
| Вентиль 15кч32п1М | ||||
| Ду20 Ру25 фланцевый | 441,16 | |||
| Ду25 Ру25 фланцевый | 936 | |||
| Вентиль 15кч848п | ||||
| Ду25 Ру25 фланцевый | 10 676,64 | |||
| Ду40 Ру25 фланцевый | 10 814,7 | |||
| Ду50 Ру25 фланцевый | 13 104,31 | |||
| Вентиль 15кч883р1М | ||||
| Ду25 Ру1 газ, воздух, фланцевый | 12 195,3 | |||
| Ду40 Ру1 газ, воздух, фланцевый | 11 182,86 | |||
| Ду50 Ру1 газ, воздух, фланцевый | 13 115,7 | |||
| Ду65 Ру1 газ, воздух, фланцевый | 13 621,92 | |||
| Вентиль мембранный 15кч888р | ||||
| Ду25 Ру16 фланцевый | 11 274,9 | |||
| Ду40 Ру16 фланцевый | 12 885,6 | |||
| Ду50 Ру16 фланцевый | 11 758,18 | |||
| Ду65 Ру16 фланцевый | 13 058,29 | |||





Листовой металлопрокат
Трубный металлопрокат
Проволока
Трубопроводная арматура