Бронзовые ветили
| Наименование товара, раскрой мм | Цена за кг/руб. | |||
| Вентиль 15б1п | ||||
| Ду15 Ру16 t=200 (БАЗ) муфтовый | 198,27 | |||
| Ду20 Ру16 t=200 (БАЗ) муфтовый | 267,69 | |||
| Ду25 Ру16 t=200 (БАЗ) муфтовый | 346,63 | |||
| Ду32 Ру16 t=200 (БАЗ) муфтовый | 621,19 | |||
| Ду40 Ру16 t=200 (БАЗ) муфтовый | 1 095,43 | |||
| Ду50 Ру16 t=200 (БАЗ) муфтовый | 1 396,66 | |||
| Ду15 Ру16 t=200 муфтовый | 121,99 | |||
| Ду20 Ру16 t=200 муфтовый | 133,06 | |||
| Ду25 Ру16 t=200 муфтовый | 203,89 | |||
| Ду32 Ру16 t=200 муфтовый | 269,1 | |||
| Ду40 Ру16 t=200 муфтовый | 663 | |||
| Ду50 Ру16 t=200 муфтовый | 563,78 | |||
| Вентиль 15б3р | ||||
| Ду15 Ру10 t=70 (БАЗ) муфтовый | 187,82 | |||
| Ду20 Ру10 t=70 (БАЗ) муфтовый | 245,85 | |||
| Ду25 Ру10 t=70 (БАЗ) муфтовый | 330,87 | |||
| Ду32 Ру10 t=70 (БАЗ) муфтовый | 590,61 | |||
| Ду40 Ру10 t=70 (БАЗ) муфтовый | 721,81 | |||
| Ду50 Ру10 t=70 (БАЗ) муфтовый | 1 230,21 | |||
| Ду15 Ру10 t=70 муфтовый | 119,02 | |||
| Ду20 Ру10 t=70 муфтовый | 103,42 | |||
| Ду25 Ру10 t=70 муфтовый | 155,22 | |||
| Ду32 Ру10 t=70 муфтовый | 252,87 | |||
| Ду40 Ру10 t=70 муфтовый | 405,6 | |||
| Ду50 Ру10 t=70 муфтовый | 704,95 | |||
| Вентиль сильфонный вакуумный 15б50р3М | ||||
| ДУ 10 цапк. | 430,40 | |||
| Вентиль мембранный 15б862бк | ||||
| Ду 25 220В | 8 433,20 | |||





Листовой металлопрокат
Трубный металлопрокат
Проволока
Трубопроводная арматура