Чугунные клапана
| Наименование товара, раскрой мм | Цена за кг/руб. | |||
| Клапан обрат. подъемный 16кч11р | ||||
| Ду15 Ру16 муфтовый | 168,01 | |||
| Ду20 Ру16 муфтовый | 188,76 | |||
| Ду25 Ру16 муфтовый | 308,41 | |||
| Ду32 Ру16 муфтовый | 234,46 | |||
| Ду40 Ру16 муфтовый | 536,17 | |||
| Ду50 Ру16 муфтовый | 966,42 | |||
| Клапан обрат. подъемный 16кч9нж | ||||
| Ду32 Ру25 фланцевый | 1 449,70 | |||
| Ду50 Ру25 фланцевый | 4 187,82 | |||
| Ду65 Ру25 фланцевый | 3 980,80 | |||
| Ду32 Ру25 фланцевый | 1 409,14 | |||
| Ду40 Ру25 фланцевый | 1 313,05 | |||
| Ду50 Ру25 фланцевый | 4 642,40 | |||
| Ду65 Ру25 фланцевый | 6 845,59 | |||
| Ду80 Ру25 фланцевый | 8 858,92 | |||
| Клапан обрат. подъемный 16ч3р | ||||
| Ду25 Ру16 фланцевый | 537,10 | |||
| Ду32 Ру16 фланцевый | 538,82 | |||
| Ду40 Ру16 фланцевый | 975,15 | |||
| Ду50 Ру16 фланцевый | 1 794,78 | |||
| Клапан обрат. 16ч42р | ||||
| Ду50 Ру2,5 t=50 с сеткой фланц. | 2 307,55 | |||
| Ду80 Ру2,5 t=50 с сеткой фланц. | 4 777,5 | |||
| Ду100 Ру2,5 t=50 с сеткой фланц. | 5 754,52 | |||
| Ду150 Ру2,5 t=50 с сеткой фланц. | 11 937,9 | |||
| Ду200 Ру2,5 t=50 с сеткой фланц. | 15 112,96 | |||
| Ду250 Ру2,5 t=50 с сеткой фланц. | 20 985,12 | |||
| Ду300 Ру2,5 t=50 с сеткой фланц. | 76 050,46 | |||
| Ду400 Ру2,5 t=50 с сеткой фланц. | 65 521,092 | |||
| Клапан обрат. подъемный 16ч6р | ||||
| Ду65 Ру16 фланцевый | 873,6 | |||
| Ду80 Ру16 фланцевый | 3 722,62 | |||
| Ду100 Ру16 фланцевый | 6 203,49 | |||
| Ду150 Ру16 фланцевый | 10 679,76 | |||
| Ду200 Ру16 фланцевый | 20 163 | |||
| Клапан обратный 19ч16бр | ||||
| ДУ 100 Ру 10 | 10 432,5 | |||
| ДУ 150 Ру 10 | 19 704,82 | |||
| ДУ 200 Ру 10 | 24 340,99 | |||
| Клапан обратный 19ч19р | ||||
| ДУ 800 РУ 10 t=120 | 183 458,81 | |||
| ДУ 1000 РУ 10 t=120 | 276 120 | |||
| Клапан обрат. поворотный однодисковый19ч21бр | ||||
| Ду50 Ру16 t=225 | 853,78 | |||
| Ду80 Ру16 t=225 | 915,87 | |||
| Ду100 Ру16 t=225 | 1 169,53 | |||
| Ду150 Ру16 t=225 | 2 395,06 | |||
| Ду200 Ру16 t=225 | 3 290,50 | |||
| Ду250 Ру16 t=225 | 9 168,74 | |||
| Ду400 Ру16 t=100 | 71 084,83 | |||
| Ду500 Ру16 t=100 | 86 950,5 | |||
| Ду600 Ру16 t=100 | 51 314,64 | |||
| Ду300 Ру16 t=100 | 45 559,8 | |||





Листовой металлопрокат
Трубный металлопрокат
Проволока
Трубопроводная арматура