Плоские фланцы
| Наименование товара, раскрой мм | Цена за кг/руб. | |||
| Фланец плоский Ру 16 | ||||
| 1-10-16 ГОСТ 12820-80 | 136,5 | |||
| 1-15-16 ГОСТ 12820-80 | 100,15 | |||
| 1-20-16 ГОСТ 12820-80 | 119,18 | |||
| 1-25-16 ГОСТ 12820-80 | 136,96 | |||
| 1-32-16 ГОСТ 12820-80 | 181,42 | |||
| 1-40-16 ГОСТ 12820-80 | 211,84 | |||
| 1-50-16 ГОСТ 12820-80 | 267,22 | |||
| 1-50-16 ГОСТ 12820-80 Ш | 329,16 | |||
| 1-65-16 ГОСТ 12820-80 | 388,90 | |||
| 1-65-16 ГОСТ 12820-80 Ш | 386,56 | |||
| 1-80-16 ГОСТ 12820-80 | 409,5 | |||
| 1-80-16 ГОСТ 12820-80 Ш | 478,60 | |||
| 1-100-16 ГОСТ 12820-80 | 511,36 | |||
| 1-100-16 ГОСТ 12820-80 Ш | 623,68 | |||
| 1-125-16 ГОСТ 12820-80 | 666,27 | |||
| 1-150-16 ГОСТ 12820-80 | 920,08 | |||
| 1-150-16 ГОСТ 12820-80 Ш | 1 003,23 | |||
| 1-200-16 ГОСТ 12820-80 | 1 246,75 | |||
| 1-200-16 ГОСТ 12820-80 Ш | 1 636,12 | |||
| 1-250-16 ГОСТ 12820-80 | 1 892,90 | |||
| 1-250-16 ГОСТ 12820-80 Ш | 2 512,69 | |||
| 1-300-16 ГОСТ 12820-80 | 2 464,8 | |||
| 1-350-16 ГОСТ 12820-80 | 3 188,01 | |||
| 1-400-16 ГОСТ 12820-80 | 4 244,76 | |||
| 1-500-16 ГОСТ 12820-80 | 7 903,42 | |||
| 1-600-16 ГОСТ 12820-80 | 11 091,6 | |||
| 1-700-16 ГОСТ 12820-80 | 20 968,42 | |||
| 1-800-16 ГОСТ 12820-80 | 18 431,4 | |||
| 1-1000-16 ГОСТ 12820-80 | ||||
| 1-1200-16 ГОСТ 12820-80 | 46 605 | |||
| 2-15-16 ГОСТ 12820-80 | 171,91 | |||
| 2-20-16 ГОСТ 12820-80 | 78 | |||
| 2-32-16 ГОСТ 12820-80 | 240,70 | |||
| 2-40-16 ГОСТ 12820-80 | 283,76 | |||
| 2-50-16 ГОСТ 12820-80 | 339,61 | |||
| 2-65-16 ГОСТ 12820-80 | 429,46 | |||
| 2-100-16 ГОСТ 12820-80 | 568,30 | |||
| 4-50-16 ГОСТ 12820-80 | 499,2 | |||
| Фланец плоский Ру 25 | ||||
| 1-15-25 ГОСТ 12820-80 | 124,8 | |||
| 1-20-25 ГОСТ 12820-80 | 121,99 | |||
| 1-25-25 ГОСТ 12820-80 | 146,01 | |||
| 1-32-25 ГОСТ 12820-80 | 227,44 | |||
| 1-40-25 ГОСТ 12820-80 | 262,39 | |||
| 1-50-25 ГОСТ 12820-80 | 383,29 | |||
| 1-65-25 ГОСТ 12820-80 | 482,19 | |||
| 1-80-25 ГОСТ 12820-80 | 627,9 | |||
| 1-100-25 ГОСТ 12820-80 | 773,29 | |||
| 1-125-25 ГОСТ 12820-80 | 1 163,60 | |||
| 1-150-25 ГОСТ 12820-80 | 1 1493,07 | |||
| 1-200-25 ГОСТ 12820-80 | 1 787,29 | |||
| 1-250-25 ГОСТ 12820-80 | 2 574 | |||
| 1-300-25 ГОСТ 12820-80 | 3 131,7 | |||
| 1-350-25 ГОСТ 12820-80 | 4 668,45 | |||
| 1-400-25 ГОСТ 12820-80 | 5 832,52 | |||
| 1-500-25 ГОСТ 12820-80 | 8 794,5 | |||
| 1-600-25 ГОСТ 12820-80 | 14 196 | |||
| 1-800-25 ГОСТ 12820-80 | ||||
| Фланец плоский Ру 100 | ||||
| 3-100-100 | 1 950 | |||
| Фланец плоский Ру 10 | ||||
| 1-15-10 ГОСТ 12820-80 | 70,66 | |||
| 1-20-10 ГОСТ 12820-80 | 91,72 | |||
| 1-25-10 ГОСТ 12820-80 | 120,9 | |||
| 1-32-10 ГОСТ 12820-80 | 147,57 | |||
| 1-40-10 ГОСТ 12820-80 | 186,10 | |||
| 1-50-10 ГОСТ 12820-80 | 226,04 | |||
| 1-50-10 ГОСТ 12820-80 Ш | 271,59 | |||
| 1-65-10 ГОСТ 12820-80 | 291,25 | |||
| 1-80-10 ГОСТ 12820-80 | 392,62 | |||
| 1-80-10 ГОСТ 12820-80 Ш | 407,31 | |||
| 1-100-10 ГОСТ 12820-80 | 428,06 | |||
| 1-100-10 ГОСТ 12820-80 Ш | 540,85 | |||
| 1-125-10 ГОСТ 12820-80 | 604,03 | |||
| 1-150-10 ГОСТ 12820-80 | 854,88 | |||
| 1-150-10 ГОСТ 12820-80 Ш | 862,99 | |||
| 1-200-10 ГОСТ 12820-80 | 1 053 | |||
| 1-200-10 ГОСТ 12820-80 Ш | 1 131,98 | |||
| 1-250-10 ГОСТ 12820-80 | 1 359,07 | |||
| 1-250-10 ГОСТ 12820-80 Ш | 1 953,58 | |||
| 1-300-10 ГОСТ 12820-80 | 1 609,60 | |||
| 1-350-10 ГОСТ 12820-80 | 2 197,72 | |||
| 1-400-10 ГОСТ 12820-80 | 2 795,52 | |||
| 1-500-10 ГОСТ 12820-80 | 3 641,50 | |||
| 1-600-10 ГОСТ 12820-80 | 5 302,12 | |||
| 1-700-10 ГОСТ 12820-80 | 10 204,42 | |||
| 1-700х500-10 ГОСТ 12820-80 | 36 816 | |||
| 1-800-10 ГОСТ 12820-80 | 13 583,7 | |||
| 1-800х715-10 | 39 663 | |||
| 1-900-10 ГОСТ 12820-80 | 16 153,8 | |||
| 1-950-10 | 24 105,27 | |||
| 1-1000-10 ГОСТ 12820-80 | 18 915 | |||
| 1-1200-10 ГОСТ 12820-80 | 53 880,99 | |||
| 1-1400-10 ГОСТ 12820-80 | 49 496,92 | |||
| 4-40-10 ГОСТ 12820-80 | 337,42 | |||





Листовой металлопрокат
Трубный металлопрокат
Проволока
Трубопроводная арматура