Нержавеющая сварочная проволока
Нержавеющая проволока изготовляется методом холодной или горячей вытяжки нержавеющей стали. Она широко используется в строительстве, легкой и тяжелой промышленности, машиностроении и пищевом производстве и изготовлении деталей.
Существует большое разнообразие нержавеющей проволоки: колючая, омедненная, пружинная вязальная и конечно сварочная. В зависимости от назначения она бывает различного диаметра и состава сплава.
Для сварки используют нержавеющую проволоку марок: Св04Х19Н9, Св07Х25Н13, Св04Х19Н11М3, Св06Х19Н9Т, 12Х18Н10Т т др. Такая проволока в отличие от своих аналогов из черного металла или алюминия обладает повышенной прочностью, а так же стойкостью к механическим, физическим и химическим повреждениям и неблагоприятным условиям внешней среды. Её используют для сварки различных металлоконструкций, деталей машин, самолетов, изготовления и спайки трубопроводов и шовных труб.
Изготавливается нержавеющая проволока для сварки согласно ГОСТ 2246-70.
Существуют различные виды нержавеющей проволоки для автоматической или полуавтоматической сварки аустенитных нержавеющих сталей, коррозионностойких сталей с высоким содержанием хрома, аустенитных хромоникелевых нержавеющих сталей и других. Поставляется она в бухтах.
Если Вы точнее не знаете, какой вид нержавеющей сварочной проволоки необходим, позвоните нашим менеджерам и получите консультацию профессионала, а так же уточните наличие необходимого товара на складе или сделайте предворительный заказ.
| Марка проволоки | Диаметр, мм. | Цена за мотки, руб./т (без НДС) | Цена за катушки, руб./т(без НДС) | |
| Проволока нержавеющая высоколегированная сварочная ГОСТ 2246-40 | ||||
| Св-01Х23Н28М3Д3Т (ЭП 516) |
1,2 | 1 289 504 | 1 319 441 | |
| 1,6 | 1 239 708 | 1 269 645 | ||
| Св-01Х23Н28М3Д3Т-э (ЭП 516) |
2 | 961 818 | 991 755 | |
| 3 | 925 002 | 954 939 | ||
| 4-5 | 925 002 | 954 939 | ||
| Св-04Х19Н11М3 (AISI 316L) |
0,8 | 599 558 | 641 295 | |
| 1 | 577 610 | 607 547 | ||
| 1,2 | 563 804 | 593 741 | ||
| 1,6 | 511 058 | 540 995 | ||
| 2 | 492 178 | 522 115 | ||
| Св-04Х19Н11М3-э | 3 | 451 232 | 481 169 | |
| 4-5 | 448 046 | 477 983 | ||
| Св-04Х19Н9 (AISI 308L) |
0,8 | 428 812 | 458 749 | |
| 1 | 405 330 | 435 267 | ||
| 1,2 | 388 456 | 418 393 | ||
| 1,6 | 349 398 | 379 335 | ||
| 2 | 336 300 | 366 237 | ||
| Св-04Х19Н9-э | 2,5 | 331 934 | 361 871 | |
| 3 | 285 442 | 315 379 | ||
| 4 | 280 250 | 310 187 | ||
| 5 | 279 424 | 309 361 | ||
| Св-04Х19Н9С2 | 2 | 386 686 | 416 623 | |
| Св-04Х19Н9С2-э | 3 | 332 052 | 361 989 | |
| 4 | 326 978 | 356 915 | ||
| 5 | 323 910 | 353 847 | ||
| Св-05Х20Н9ФБС (ЭИ 649) |
1,2 | 528 168 | 558 140 | |
| 1,6 | 500 320 | 530 292 | ||
| Св-05Х20Н9ФБС-э (ЭИ 649) |
2 | 478 844 | 508 816 | |
| 3-4 | 452 530 | 482 502 | ||
| 5 | 438 016 | 467 988 | ||
| Св-06Х19Н9Т | 0,8 | 475 540 | 505 477 | |
| 1 | 467 752 | 497 689 | ||
| 1,2 | 403 206 | 433 143 | ||
| 1,6 | 342 200 | 372 137 | ||
| 2 | 336 300 | 366 237 | ||
| Св-06Х19Н9Т-э | 2,5 | 322 848 | 352 785 | |
| 3 | 314 824 | 344 761 | ||
| 4 | 309 986 | 339 923 | ||
| Св-07Х19Н10Б (AISI 347L) |
1 | 478 254 | 508 191 | |
| 1,2 | 461 616 | 491 553 | ||
| 1,6 | 446 276 | 476 213 | ||
| 2 | 407 690 | 437 627 | ||
| Св-07Х19Н10Б-э | 2,5 | 379 134 | 409 071 | |
| 3 | 345 622 | 375 559 | ||
| 4 | 342 436 | 372 373 | ||
| 5 | 340 548 | 370 485 | ||
| Св-07Х25Н12Г2Т | 2 | 391 996 | 421 933 | |
| Св-07Х25Н12Г2Т-э (ЭП 75) |
3 | 360 490 | 390 427 | |
| 4 | 354 354 | 384 291 | ||
| 5 | 353 292 | 383 229 | ||
| Св-07Х25Н13 (AISI 309L) |
1 | 576 312 | 606 249 | |
| 1,2 | 548 936 | 578 873 | ||
| 1,6 | 502 798 | 532 735 | ||
| 2 | 473 652 | 503 589 | ||
| Св-07Х25Н13-э | 3 | 402 026 | 431 963 | |
| 4 | 394 828 | 424 765 | ||
| 5 | 391 996 | 421 933 | ||
| Св-08Х19Н10Г2Б (ЭИ 898) |
1,2 | 477 546 | 507 483 | |
| 1,6 | 409 224 | 439 161 | ||
| 2 | 397 778 | 427 715 | ||
| Св-08Х19Н10Г2Б-э (ЭИ 898) |
3 | 381 612 | 411 549 | |
| 4 | 376 656 | 406 593 | ||
| 5 | 376 656 | 406 593 | ||
| Св-08Х19Н9Ф2С2 | 4 | 545 396 | 575 333 | |
| Св-08Х20Н9Г7Т (AISI 307L) |
0,8 | 555 662 | 585 599 | |
| 1 | 529 230 | 559 167 | ||
| 1,2 | 502 090 | 532 027 | ||
| 1,4 | 485 806 | 515 743 | ||
| 1,6 | 450 524 | 480 461 | ||
| 2 | 439 550 | 469 487 | ||
| Св-08Х20Н9Г7Т-э | 3 | 417 602 | 447 539 | |
| 4 | 402 262 | 432 199 | ||
| 5 | 387 630 | 417 567 | ||
| Св-08Х21Н10Г6-э (ЭИ 478) |
3 | 343 970 | 373 907 | |
| 4 | 335 592 | 365 529 | ||
| 5 | 334 176 | 364 113 | ||
| Св-10Х16Н25АМ6 (ЭИ 395) |
1 | 1 196 402 | 1 226 339 | |
| 1,2 | 1 186 136 | 1 216 073 | ||
| 1,6 | 1 161 120 | 1 191 057 | ||
| 2 | 1 075 098 | 1 105 035 | ||
| Св-10Х16Н25АМ6-э (ЭИ 395) |
3 | 996 864 | 1 026 801 | |
| 4 | 983 176 | 1 013 113 | ||
| 5 | 972 084 | 1 002 021 | ||
| Св-10Х17Т (ЭИ 645) (AISI 430 Ti) |
1 | 217 356 | 247 293 | |
| 2 | 197 768 | 227 705 | ||
| 3 | 173 224 | 203 161 | ||
| 4 | 170 746 | 200 683 | ||
| 5 | 164 846 | 194 783 | ||
| Св-12Х13 Св-20Х13 (AISI 420) |
1 | 283 672 | 313 609 | |
| 1,2 | 258 892 | 288 829 | ||
| 1,6 | 231 044 | 260 981 | ||
| 2 | 203 314 | 233 251 | ||
| Св-12Х13 Св-20Х13-э |
3 | 174 168 | 204 105 | |
| 4 | 169 330 | 199 267 | ||
| 5 | 169 330 | 199 267 | ||
| 6 | 169 330 | 199 267 | ||
| Св-13Х25Т (ЭИ 439) |
2,5 | 234 702 | 264 639 | |
| 3 | 224 908 | 254 845 | ||
| 4 | 219 480 | 249 417 | ||
| 5 | 214 406 | 244 343 | ||
| Св-30Х25Н16Г7-э | 3 | 531 708 | 561 645 | |
| 4 | 512 710 | 542 647 | ||
| 5 | 512 710 | 542 647 | ||
| Проволока нержавеющая высоколегированная сварочная ГОСТ 2246-40 | ||||
| Св-10НМА | 2 | 118 236 | 148 173 | |
| 3 | 111 156 | 141 093 | ||
| 4 | 107 380 | 137 317 | ||
| 5 | 106 200 | 136 137 | ||
| Св-18ХГС | 3 | 98 884 | 128 821 | |
| 4 | 96 052 | 125 989 | ||





Листовой металлопрокат
Трубный металлопрокат
Проволока
Трубопроводная арматура