нержавеющая проволока
| Диаметр мм | Состояние поставки | Цена за кг/руб.без НДС | ||
| Нержавеющая проволока из высоколегированной коррозионной и жаростойкой стали ГОСТ 18143-72, Т-1-12Х13 |
||||
| Ø 4 мм | 129,80 | |||
| Ø 5 мм | 129,80 | |||
| Ø 6 мм | 129,80 | |||
| Нержавеющая проволока ТС-1-08Х18Н9, ТС-1-12Х18Н9, Х-12Х18Н9 | ||||
| Ø 0,1 мм | DIN 160 | 321,40 | ||
| Ø 0,12 мм | DIN 160 | 309,00 | ||
| Ø 0,13 мм | DIN 160 | 309,00 | ||
| Ø 0,14 мм | DIN 160 | 306,80 | ||
| Ø 0,16 мм | DIN 160 | 292,60 | ||
| Ø 0,2 мм | DIN 200 | 264,60 | ||
| Ø 0,22 мм | DIN 200 | 264,60 | ||
| Ø 0,24 мм | DIN 200 | 256,70 | ||
| Ø 0,25 мм | DIN 200 | 256,70 | ||
| Ø 0,28 мм | DIN 200 | 243,70 | ||
| Ø 0,3 мм | DIN 200 | 243,70 | ||
| Ø 0,32 мм | DIN 200 | 243,70 | ||
| Ø 0,35 мм | DIN 200 | 243,70 | ||
| Ø 0,4 мм | DIN 200 | 232,00 | ||
| Ø 0,45 мм | DIN 200 | 229,30 | ||
| Ø 0,5 мм | DIN 200 | 229,30 | ||
| Ø 0,6 мм | DIN 200 | 219,40 | ||
| Ø 0,7 мм | мотки | 218,90 | ||
| Ø 0,8 мм | мотки | 212,40 | ||
| Ø 0,9 мм | мотки | 210,90 | ||
| Ø 1 мм | мотки | 210,00 | ||
| Ø 1,2 мм | мотки | 210,00 | ||
| Ø 1,4 мм | мотки | 210,00 | ||
| Ø 1,5 мм | мотки | 210,00 | ||
| Ø 1,6 мм | мотки | 210,00 | ||
| Ø 2 мм | мотки | 206,50 | ||
| Ø 2,5 мм | мотки | 206,50 | ||
| Ø 3 мм | мотки | 206,10 | ||
| Ø 4 мм | мотки | 204,10 | ||
| Ø 5 мм | мотки | 203,30 | ||
| Ø 6 мм | мотки | 203,30 | ||
| Нержавеющая проволока ТС-1-08Х18Н10Т, ТС-1-12Х18Н10Т, Х-12Х18Н10Т | ||||
| Ø 0,1 мм | DIN 160 | 335,80 | ||
| Ø 0,12 мм | DIN 160 | 323,40 | ||
| Ø 0,13 мм | DIN 160 | 323,40 | ||
| Ø 0,14 мм | DIN 160 | 321,20 | ||
| Ø 0,16 мм | DIN 160 | 307,00 | ||
| Ø 0,2 мм | DIN 200 | 279,00 | ||
| Ø 0,22 мм | DIN 200 | 279,00 | ||
| Ø 0,24 мм | DIN 200 | 271,00 | ||
| Ø 0,25 мм | DIN 200 | 271,00 | ||
| Ø 0,28 мм | DIN 200 | 258,10 | ||
| Ø 0,3 мм | DIN 200 | 258,10 | ||
| Ø 0,32 мм | DIN 200 | 258,10 | ||
| Ø 0,35 мм | DIN 200 | 258,10 | ||
| Ø 0,4 мм | DIN 200 | 246,40 | ||
| Ø 0,45 мм | DIN 200 | 243,70 | ||
| Ø 0,5 мм | DIN 200 | 243,70 | ||
| Ø 0,6 мм | DIN 200 | 233,50 | ||
| Ø 0,7 мм | мотки | 233,10 | ||
| Ø 0,8 мм | мотки | 226,60 | ||
| Ø 0,9 мм | мотки | 225,00 | ||
| Ø 1 мм | мотки | 224,40 | ||
| Ø 1,2 мм | мотки | 224,40 | ||
| Ø 1,4 мм | мотки | 224,40 | ||
| Ø 1,5 мм | мотки | 224,40 | ||
| Ø 1,6 мм | мотки | 224,40 | ||
| Ø 2 мм | мотки | 221,30 | ||
| Ø 2,5 мм | мотки | 221,30 | ||
| Ø 3 мм | мотки | 220,90 | ||
| Ø 4 мм | мотки | 218,90 | ||
| Ø 5 мм | мотки | 218,10 | ||
| Ø 6 мм | мотки | 218,10 | ||





Листовой металлопрокат
Трубный металлопрокат
Проволока
Трубопроводная арматура