Оцинкованный профнастил
Оцинкованный профнастил, представляет собой стальной лист, покрытый оцинкованный покрытием и профилированный на профилегибочных станках. Соответствуют такие листы ГОСТ 24045-94.
Используется профилированный лист для облицовки стен и заборов, напольного покрытия, в качестве кровельного материала, или для придания декоративных свойств устаревшим постройкам.
Оцинкованные профильные листы не имеют полимерного или цветного покрытия, за счет чего, стоят дешевле крашенных листов, но не уступают им в коррозиестойкости или прочности.
Цены на оцинкованный профнастил:
| Наименование | Толщина мм | Кол-во в 1 тн | руб/п.м. | руб/кв.м. |
| С8-1150/1205 | 0,4 | 225,0 | 149,00 | 129,57 |
| 0,45 | - | 163,00 | 141,74 | |
| 0,5 | 185,2 | 170,00 | 147,83 | |
| 0,55 | 169,5 | 186,00 | 161,74 | |
| 0,6 | 156,3 | 208,00 | 180,87 | |
| 0,7 | 135,1 | 231,00 | 200,87 | |
| С10-110/1154 | 0,4 | 225,0 | 159,00 | 134,23 |
| 0,45 | - | 163,00 | 146,85 | |
| 0,5 | 185,2 | 170,00 | 153,15 | |
| 0,55 | 169,5 | 186,00 | 167,57 | |
| 0,6 | 156,3 | 208,00 | 187,39 | |
| 0,7 | 135,1 | 231,00 | 208,11 | |
| 0,8 | - | 258,00 | 232,43 | |
| С20-1100/1150 | 0,4 | 225,0 | 149,00 | 134,23 |
| 0,45 | - | 163,00 | 146,85 | |
| 0,5 | 185,2 | 170,00 | 153,15 | |
| 0,55 | 169,5 | 186,00 | 167,57 | |
| 0,6 | 156,3 | 208,00 | 187,39 | |
| 0,7 | 135,1 | 231,00 | 208,11 | |
| С21-1000/1054 | 0,4 | 225,0 | 149,00 | 149,00 |
| 0,5 | 185,2 | 170,00 | 170,00 | |
| 0,55 | 169,5 | 186,00 | 186,00 | |
| 0,6 | 156,3 | 208,00 | 208,00 | |
| 0,7 | 135,1 | 231,00 | 231,00 | |
| 0,8 | 119,0 | 258,00 | 258,00 | |
| 0,9 | 109,5 | 291,00 | 291,00 | |
| 1 | 97,1 | 315,00 | 315,00 | |
| НС35-1000/1060 | 0,4 | 225,0 | 149,00 | 149,00 |
| 0,5 | 185,2 | 163,00 | 163,00 | |
| 0,55 | 169,5 | 170,00 | 170,00 | |
| 0,6 | 156,3 | 186,00 | 186,00 | |
| 0,7 | 135,1 | 231,00 | 231,00 | |
| 0,8 | 119,0 | 258,00 | 258,00 | |
| 0,9 | 107,5 | - | - | |
| НС44-1000/1047 | 0,4 | 225,0 | 149,00 | 149,00 |
| 0,5 | 185,2 | 163,00 | 163,00 | |
| 0,55 | 169,5 | 170,00 | 170,00 | |
| 0,6 | 156,3 | 186,00 | 186,00 | |
| 0,7 | 135,1 | 231,00 | 231,00 | |
| 0,8 | 119,0 | 258,00 | 258,00 | |
| Н57-750/805 | 0,4 | 225,0 | - | - |
| 0,5 | 185,2 | - | - | |
| 0,55 | 169,5 | - | - | |
| 0,6 | 156,3 | - | - | |
| 0,7 | 135,1 | 206,00 | 274,67 | |
| 0,8 | 119,0 | 226,00 | 301,33 | |
| 0,9 | 107,5 | - | - | |
| 1 | 97,1 | - | - | |
| Н60-845/902 | 0,4 | 225,0 | 149,00 | 176,33 |
| 0,5 | 185,2 | 170,00 | 201,18 | |
| 0,55 | 169,5 | 186,00 | 220,12 | |
| 0,6 | 156,3 | 208,00 | 246,15 | |
| 0,7 | 135,1 | 231,00 | 273,37 | |
| 0,8 | 119,0 | 258,00 | 305,33 | |
| 0,9 | 107,5 | 291,00 | 344,38 | |
| 1 | 97,1 | 315,00 | 372,78 | |
| Н75-750/800 | 0,6 | 156,3 | 208,00 | 277,33 |
| 0,7 | 135,1 | 231,00 | 308,00 | |
| 0,8 | 119,0 | 258,00 | 344,00 | |
| 0,9 | 107,5 | 291,00 | 388,00 | |
| 1 | 97,1 | 315,00 | 420,00 | |
| Н114-600/653 | 0,7 | 135,1 | 231,00 | 385,00 |
| 0,8 | 119,0 | 258,00 | 430,00 | |
| 0,9 | 107,5 | 291,00 | 485,00 | |
| 1 | 97,1 | 315,00 | 525,00 |





Листовой металлопрокат
Трубный металлопрокат
Проволока
Трубопроводная арматура